| No. | Bank Code | Bank Name |
|---|---|---|
| 1 | BRINIDJA | PT.BANKRAKYATINDONESIA(Persero)Tbk. |
| 2 | SYBRIDJ1 | PT.BANKRAKYATINDONESIA(PERSERO)SYARIAH |
| 3 | BEXIIDJA | PT.BANKEKSPORINDONESIA(Persero) |
| 4 | BNINIDJA | PTBANKNEGARAINDONESIA1946 |
| 5 | SYNIIDJ1 | PTBANKNEGARAINDONESIA1946 |
| 6 | BDINIDJA | PTBANKDANAMONINDONESIAINDONESIA |
| 7 | SYBDIDJ1 | PTBANKDANAMONINDONESIAINDONESIA |
| 8 | BBBAIDJA | PT.BANKPERMATATbk. |
| 9 | SYBBIDJ1 | PT.BANKPERMATATbk.SYARIAH |
| 10 | CENAIDJA | PT.BANKCENTRALASIATbk. |
| 11 | IBBKIDJA | PT.BANKINTERNTIONALINDONESIATbk. |
| 12 | SYBKIDJ1 | PT.BANKINTERNTIONALINDONESIATbk. |
| 13 | PINBIDJA | PT.BANKPANINDONESIATbk. |
| 14 | BNIAIDJA | PT.BANKNIAGATbk. |
| 15 | SYNAIDJ1 | PT.BANKNIAGATbk.SYARIAH |
| 16 | BBIJIDJA | PT. BANK UOB BUANA, TBK |
| 17 | NISPIDJA | PT.BANKNILAIINTISARI |
| 18 | CITIIDJX | CITIBANKNA |
| 19 | CHASIDJX | JPMORGAN CHASE BANK, NA |
| 20 | BOFAID2X | BANK OF AMERICA , NA |
| 21 | MCORIDJA | PT.BANKMULTICOR |
| 22 | BKKBIDJA | THEBANGKOKBANKPCL |
| 23 | HSBCIDJA | THEHONGKONGANDSHANGHAIBC |
| 24 | SYHSIDJ1 | HONGKONGSYARIAH |
| 25 | BOTKIDJX | THEBANKOFTOKYOMITSUBISHI |
| 26 | SUNIIDJA | PT.BANKSUMITOMOMITSUIINDONESIA |
| 27 | DBSBIDJA | PT.BANKDBSINDONESIA |
| 28 | BPIAIDJA | PT.BANKRESONAPERDANIA |
| 29 | MHCCIDJA | PT.BANKMIZUHOINDONESIA |
| 30 | SCBLIDJX | STANDARDCHARTEREDBANK |
| 31 | ABNAIDJA | ABNAMROBANKNV. |
| 32 | CRLYIDJA | PT.BANKCAPITALINDONESIA |
| 33 | BNPAIDJA | PT.BANKBNPPARIBASINDONESIA |
| 34 | UOBBIDJA | PT.BANKUOBINDONESIA |
| 35 | KOEXIDJA | PT.BANKKEBINDONESIA |
| 36 | RABOIDJA | PT.BANKRABOBANKINTERNATIONALINDONESIA |
| 37 | ANZBIDJX | PT.ANZPANINBANK |
| 38 | DEUTIDJA | DEUTSCHEBANKAG |
| 39 | HVBKIDJA | PT.BANKWOORIINDONESIA |
| 40 | BKCHIDJA | BANKOFCHINALIMITED |
| 41 | BBAIIDJA | PT.BANKBUMIARTA |
| 42 | EKONIDJA | PT.BANKEKONOMIRAHARJA |
| 43 | ANTDIDJ1 | PT.BANKANTARDAERAH |
| 44 | HAGAIDJA | PT.HAGABANKINDONESIA |
| 45 | INDIIDJA | PT.BANKIFI |
| 46 | SYDIIDJ1 | PT.BANKIFISYARIAH |
| 47 | CICTIDJA | PT.BANKCENTURYTbk. |
| 48 | MAPBIDJA | PT.BANKMAYAPADA |
| 49 | PDJBIDJA | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHJAWA |
| 50 | BDKIIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHDKI |
| 51 | SYDKIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHDKI |
| 52 | PDYKIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHDIY |
| 53 | SYYKIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHDIY |
| 54 | PDJGIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHJAWA |
| 55 | PDJTIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANJAWATIMUR |
| 56 | PDJMIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHJAMBI |
| 57 | PDACIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHISTIMEWA |
| 58 | SYACIDJ1 | PT.BPDISTIMEWAACEHSYARIAH |
| 59 | PDSUIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHSUMUT |
| 60 | PDSBIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHSUMATERA |
| 61 | PDRIIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHRIAU |
| 62 | PDSSIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHSUMATERA |
| 63 | PDLPIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHLAMPUNG |
| 64 | PDKSIDJ1 | PTBANKPEMBANGUNANDAERAHKALIMANTAN |
| 65 | PDKBIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHKALIMANTANBARAT |
| 66 | PDKTIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHKALIMANTANTIMUR |
| 67 | PDKGIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHKALTENG |
| 68 | PDWSIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHSULAWESISELATAN |
| 69 | PDWUIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANSULAWESIUTARA |
| 70 | PDNBIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHNTB |
| 71 | PDBAIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHBALI |
| 72 | PDNTIDJ1 | BANKPEMBANGUNANDAERAHNUSATENGGARA |
| 73 | PDMLIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHMALUKU |
| 74 | PDIJIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHPAPUA |
| 75 | PDBKIDJ1 | PT.BPDBENGKULU |
| 76 | PDWGIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHSULAWESITENGAH |
| 77 | PDWRIDJ1 | PT.BANKPEMBANGUNANDAERAHSULAWESITENGGARA |
| 78 | NUPAIDJ6 | PT.BANKNUSANTARAPARAHYANGAN |
| 79 | SWBAIDJ1 | PT.BANKSWADESITbk. |
| 80 | MUABIDJA | PT.BANKMUAMALATINDONESIA |
| 81 | MEDHIDS1 | PT.BANKMESTIKADHARMA |
| 82 | MEEKIDJ1 | PT.BANKMETROEKSPRESS |
| 83 | SITBIDJA | PT.BANKSINARMAS |
| 84 | MASPIDJA | PT.BANKMASPIONINDONESIA |
| 85 | BHAGIDS1 | PT.BANKHAGAKITA |
| 86 | GNESIDJA | PT.BANKGANESHA |
| 87 | ICBKIDJA | PT.BANKHALIMINDONESIA |
| 88 | AWANIDJA | PT.BANKKESAWAN |
| 89 | BTANIDJA | PT.BANKTABUNGANNEGARA(Persero) |
| 90 | SYBTIDJ1 | PT.BANKTABUNGANNEGARA(Persero) |
| 91 | TAHIIDJ1 | PT.BANKHS1906 |
| 92 | TAPEIDJ1 | PT.BANKTABUNGANPENSIUNANNASIONAL |
| 93 | SWAGIDJ1 | PT.BANKSWAGUNA |
| 94 | DJARIDJ1 | PT.BANKJASAARTA |
| 95 | MEGAIDJA | PT.BANKMEGATbk. |
| 96 | BBUKIDJA | PT.BANKUMUMKOPERASIINDONESIA |
| 97 | SYUKIDJ1 | PT.BANKUMUMKOPERASIINDONESIA |
| 98 | SYMDIDJ1 | PT.BANKSYARIAHMANDIRI |
| 99 | BUSTIDJ1 | PT.BANKBISNISINTERNATIONAL |
| 100 | RIPAIDJ1 | PT.BANKSRIPARTHA |
| 101 | JSABIDJ1 | PT.BANKJASAJAKARTA |
| 102 | BMANIDJ1 | PT.BANKBINTANGMANUNGGAL |
| 103 | BUMIIDJA | PT.BANKBUMIPUTERA |
| 104 | YUDBIDJ1 | PT.BANKYUDHABHAKTI |
| 105 | MGABIDJ1 | PT.BANKMITRANIAGA |
| 106 | BAAOIDJ1 | PT.AGRONIAGABANK |
| 107 | IDMOIDJ1 | PT.BANKINDOMONEX |
| 108 | ROYBIDJ1 | PT.BANKROYALINDONESIA |
| 109 | LFIBIDJ1 | PT.BANKALFINDO |
| 110 | BUTGIDJ1 | PT.BANKSYARIAHMEGAINDONESIA |
| 111 | INPBIDJ1 | PT.BANKINAPERDANA |
| 112 | ARFAIDJ1 | PT.BANKHARFA |
| 113 | PMASIDJ1 | PT.PRIMAMASTERBANK |
| 114 | SDOBIDJ1 | PT.BANKPERSYARIKATANINDONESIA |
| 115 | BDIPIDJ1 | PT.BANKDIPOINTERNATIONAL |
| 116 | AKTBIDJ1 | PT.BANKAKITA |
| 117 | LMANIDJ1 | PT.BANKLIMANINTERNATIONAL |
| 118 | LOMAIDJ1 | PT.ANGLOMASINTERNATIONALBANK |
| 119 | KSEBIDJ1 | PT.BANKKESEJAHTERAANEKONOMI |
| 120 | UIBAIDJ1 | PT.BANKUIB |
| 121 | ATOSIDJ1 | PT.BANKARTOSINDONESIA |
| 122 | PUBAIDJ1 | PT.BANKPURBADANARTA |
| 123 | MASBIDJ1 | PT.BANKMULTIARTASENTOSA |
| 124 | YORAIDJ1 | PT.BANKMAYORAINDONESIA |
| 125 | IXSLIDJ1 | PT.BANKINDEXSELINDO |
| 126 | EKSTIDJ1 | PT.BANKEKSEKUTIFINTERNASIONAL |
| 127 | CNBAIDJ1 | PT.CENTRATAMANASIONALBANK |
| 128 | FAMAIDJ1 | PT.BANKFAMAINTERNATIONAL |
| 129 | SIHBIDJ1 | PT.BANKSINARHARAPANBALI |
| 130 | VICTIDJ1 | PT.BANKVICTORIAINTERNATIONAL |
| 131 | HRDAIDJ1 | PT.BANKHARDAINTERNASIONAL |
| 132 | FINBIDJA | PT.BANKFINCONESIA |
| 133 | MBBEIDJA | PT.BANKMAYBANKINDOCORP |
| 134 | OCBCIDJA | PT.BANKOCBCINDONESIA |
| 135 | CTCBIDJA | PT.BANKCHINATRUSTINDONESIA |
| 136 | BICNIDJA | PT.BANKCOMMONWEALTH |
Kode RTGS Bank di Indonesia
Posted by Aam cescwallvine
Posted on 22:09
Kode Kliring Bank di Indonesia
Posted by Aam cescwallvine
Posted on 21:39
| No. | Bank Code | Bank Name |
|---|---|---|
| 1 | 0010016 | BANK INDONESIA |
| 2 | 0020307 | PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. |
| 3 | 0029939 | PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) SYARIAH |
| 4 | 0030012 | PT.BANK EKSPOR INDONESIA (Persero) |
| 5 | 0090010 | PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk |
| 6 | 0099930 | PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk SYARIA |
| 7 | 0110042 | PT BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk |
| 8 | 0119920 | PT BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk SYARIAH |
| 9 | 0130475 | PT. BANK PERMATA Tbk. |
| 10 | 0139926 | PT. BANK PERMATA Tbk. SYARIAH |
| 11 | 0140012 | PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. |
| 12 | 0160131 | PT. BANK INTERNTIONAL INDONESIA Tbk. |
| 13 | 0169925 | PT. BANK INTERNTIONAL INDONESIA Tbk. SYARIAH |
| 14 | 0190017 | PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. |
| 15 | 0200033 | PT. BANK ARTA NIAGA KENCANA |
| 16 | 0220026 | PT. BANK NIAGA Tbk. |
| 17 | 0229920 | PT. BANK NIAGA Tbk. SYARIAH |
| 18 | 0230016 | PT. BANK UOB BUANA, TBK |
| 19 | 0280024 | PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. |
| 20 | 0300302 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD. |
| 21 | 0310305 | CITIBANK NA |
| 22 | 0320308 | JPMORGAN CHASE BANK, NA |
| 23 | 0330301 | BANK OF AMERICA , NA |
| 24 | 0360300 | PT. BANK MULTICOR |
| 25 | 0370028 | PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK |
| 26 | 0400309 | THE BANGKOK BANK PCL |
| 27 | 0410302 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BC |
| 28 | 0419921 | HONGKONG SYARIAH |
| 29 | 0420305 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. |
| 30 | 0450304 | PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA |
| 31 | 0460307 | PT. BANK DBS INDONESIA |
| 32 | 0470300 | PT. BANK RESONA PERDANIA |
| 33 | 0480303 | PT. BANK MIZUHO INDONESIA |
| 34 | 0500306 | STANDARD CHARTERED BANK |
| 35 | 0520302 | ABN AMRO BANK NV. |
| 36 | 0540308 | PT. BANK CAPITAL INDONESIA |
| 37 | 0570307 | PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA |
| 38 | 0580300 | PT. BANK UOB INDONESIA |
| 39 | 0590303 | PT. BANK KEB INDONESIA |
| 40 | 0600303 | PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA |
| 41 | 0610306 | PT. ANZ PANIN BANK |
| 42 | 0670304 | DEUTSCHE BANK AG |
| 43 | 0680307 | PT. BANK WOORI INDONESIA |
| 44 | 0690300 | BANK OF CHINA LIMITED |
| 45 | 0760010 | PT. BANK BUMI ARTA |
| 46 | 0870010 | PT. BANK EKONOMI RAHARJA |
| 47 | 0880055 | PT. BANK ANTAR DAERAH |
| 48 | 0890016 | PT. HAGABANK INDONESIA |
| 49 | 0930015 | PT. BANK IFI |
| 50 | 0930031 | PT. BANK IFI SYARIAH |
| 51 | 0950011 | PT. BANK CENTURY Tbk. |
| 52 | 0970017 | PT. BANK MAYAPADA |
| 53 | 1100323 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT |
| 54 | 1110012 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA |
| 55 | 1119916 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA SYARIAH |
| 56 | 1120015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY |
| 57 | 1129922 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY SYARIAH |
| 58 | 1130348 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH |
| 59 | 1140383 | PT. BANK PEMBANGUNAN JAWA TIMUR |
| 60 | 1150014 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI |
| 61 | 1160017 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH |
| 62 | 1169924 | PT. BPD ISTIMEWA ACEH SYARIAH |
| 63 | 1170201 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT |
| 64 | 1180259 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT |
| 65 | 1190016 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU |
| 66 | 1200142 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN |
| 67 | 1210077 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG |
| 68 | 1220012 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN |
| 69 | 1229929 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN SYAR |
| 70 | 1230015 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT |
| 71 | 1240018 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR |
| 72 | 1249925 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM SYARIAH |
| 73 | 1250011 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG |
| 74 | 1260027 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN |
| 75 | 1270091 | PT. BANK PEMBANGUNAN SULAWESI UTARA |
| 76 | 1280010 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB |
| 77 | 1290013 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI |
| 78 | 1300013 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR |
| 79 | 1310016 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU |
| 80 | 1320019 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA |
| 81 | 1330012 | PT. BPD BENGKULU |
| 82 | 1340015 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH |
| 83 | 1350018 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA |
| 84 | 1450028 | PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN |
| 85 | 1460047 | PT. BANK SWADESI Tbk. |
| 86 | 1470011 | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA |
| 87 | 1510049 | PT. BANK MESTIKA DHARMA |
| 88 | 1520013 | PT. BANK METRO EKSPRESS |
| 89 | 1530016 | PT. BANK SINARMAS |
| 90 | 1570021 | PT. BANK MASPION INDONESIA |
| 91 | 1590014 | PT. BANK HAGAKITA |
| 92 | 1610017 | PT. BANK GANESHA |
| 93 | 1620010 | PT. BANK WINDU KENTJANA |
| 94 | 1640058 | PT. BANK HALIM INDONESIA |
| 95 | 1660012 | PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL |
| 96 | 1670015 | PT. BANK KESAWAN |
| 97 | 2000150 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) |
| 98 | 2009928 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) SYARIAH |
| 99 | 2120027 | PT. BANK HS 1906 |
| 100 | 2130101 | PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL |
| 101 | 4050072 | PT. BANK SWAGUNA |
| 102 | 4220051 | PT. BANK JASA ARTA |
| 103 | 4260121 | PT. BANK MEGA Tbk. |
| 104 | 4410010 | PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) |
| 105 | 4419927 | PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) SYARIAH |
| 106 | 4510017 | PT. BANK SYARIAH MANDIRI |
| 107 | 4590037 | PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL |
| 108 | 4660019 | PT. BANK SRI PARTHA |
| 109 | 4720014 | PT. BANK JASA JAKARTA |
| 110 | 4840017 | PT. BANK BINTANG MANUNGGAL |
| 111 | 4850010 | PT. BANK BUMIPUTERA |
| 112 | 4900012 | PT. BANK YUDHA BHAKTI |
| 113 | 4910015 | PT. BANK MITRANIAGA |
| 114 | 4940014 | PT. AGRONIAGA BANK |
| 115 | 4980016 | PT. BANK INDOMONEX |
| 116 | 5010011 | PT. BANK ROYAL INDONESIA |
| 117 | 5030017 | PT. BANK ALFINDO |
| 118 | 5060016 | PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA |
| 119 | 5130014 | PT. BANK INA PERDANA |
| 120 | 5170016 | PT. BANK HARFA |
| 121 | 5200025 | PT.PRIMA MASTER BANK |
| 122 | 5210031 | PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA |
| 123 | 5230011 | PT. BANK DIPO INTERNATIONAL |
| 124 | 5250046 | PT. BANK AKITA |
| 125 | 5260010 | PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL |
| 126 | 5310012 | PT.ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK |
| 127 | 5350014 | PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI |
| 128 | 5360017 | PT. BANK UIB |
| 129 | 5420025 | PT. BANK ARTOS INDONESIA |
| 130 | 5470017 | PT. BANK PURBA DANARTA |
| 131 | 5480010 | PT. BANK MULTIARTA SENTOSA |
| 132 | 5530012 | PT. BANK MAYORA INDONESIA |
| 133 | 5550018 | PT. BANK INDEX SELINDO |
| 134 | 5580017 | PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL |
| 135 | 5590036 | PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK |
| 136 | 5620029 | PT. BANK FAMA INTERNATIONAL |
| 137 | 5640012 | PT. BANK SINAR HARAPAN BALI |
| 138 | 5660018 | PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL |
| 139 | 5670011 | PT. BANK HARDA INTERNASIONAL |
| 140 | 9450305 | PT. BANK FINCONESIA |
| 141 | 9470301 | PT. BANK MAYBANK INDOCORP |
| 142 | 9480304 | PT. BANK OCBC INDONESIA |
| 143 | 9490307 | PT. BANK CHINATRUST INDONESIA |
| 144 | 9500307 | PT. BANK COMMONWEALTH |




